Mg,RE,Ca,Siを含む合金
KCアロイ Cシリーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mg | RE | Ca | Si | Feその他 | ||
種類 | C-3 | 3.5/4.5 | 1.0/1.4 | 0.8/1.2 | 42/47 | バランス |
C-4 | 4.0/5.0 | 2.5/3.0 | 0.8/1.2 | 42/47 | バランス | |
C-5 | 5.0/6.0 | 1.8/2.2 | 1.5/2.0 | 42/47 | バランス | |
C-6 | 6.0/7.0 | 2.5/3.5 | 1.5/2.0 | 42/47 | バランス | |
C-8 | 8.0/9.0 | 3.0/3.5 | 3.0/3.5 | 42/47 | バランス | |
C-10 | 10.0/11.0 | 3.0/3.5 | 3.0/3.5 | 42/47 | バランス |
(単位:%)
Mg,RE,Siを含む合金
元素 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mg | RE | Si | Feその他 | ||
種類 | MR-3 | 3.5/4.5 | 0.5/1.0 | 42/47 | バランス |
MR-5 | 5.0/6.0 | 0.5/1.5 | 42/47 | バランス | |
MR-8 | 8.0/9.0 | 0.5/1.5 | 42/47 | バランス | |
MR-10 | 10.0/11.0 | 0.5/1.5 | 42/47 | バランス |
(単位:%)
Mg,Siを 含む合金
元素 | ||||
---|---|---|---|---|
Mg | Si | Feその他 | ||
種類 | M-3 | 3.5/4.5 | 42/47 | バランス |
M-5 | 5.0/6.0 | 42/47 | バランス | |
M-6 | 6.0/7.0 | 42/47 | バランス | |
M-8 | 8.0/9.0 | 42/47 | バランス |
(単位:%)
製品名 | |
---|---|
用途・その他 | |
コアードワイヤー | フィーダーで投入するワイヤー球状化剤 |
金属Mg | GFコンバータ、圧力添加法、プランジャー法用球状化剤 |
フラックスタイプ
種類 | 特徴 | |
---|---|---|
KC球化剤 | 1号、11号 | 10~100mmの比較的厚肉物の処理用です。 |
2号 | 単独で5mm前後の薄肉物の製造に最適。 KCアロイとの併用にもその効果大です。 |
|
3号 | KCアロイとの併用に最適です。 | |
7号 | 比較的反応がゆるやかで小取鍋処理に最適です。 |
(単位:%)